Belgische competitie | Pro League
The very latest soccer information here. Now fetching statistics from the football info feed.
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 33 | +35 | 67 |
2 | Anderlecht | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | +7 | 55 |
3 | Charleroi | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | +16 | 51 |
4 | Gent | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | +18 | 50 |
5 | Genk | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 |
6 | Standard Liège | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | +2 | 44 |
7 | Kortrijk | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 39 | +3 | 42 |
8 | Antwerp | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 | 41 |
9 | SV Zulte Waregem | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | 52 | -5 | 37 |
10 | Sint-Truidense VV | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 41 | -12 | 37 |
11 | KV Oostende | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | +1 | 36 |
12 | Waasland-Beveren | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
13 | Lokeren | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 | 31 |
14 | Royal Excel Mo… | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 | 30 |
15 | AS Eupen | 30 | 6 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 | 27 |
16 | Mechelen | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 | 27 |
Pro League programma
The very latest soccer information here. Now fetching statistics from the football info feed.
april 27, 2018 | ||
Genk | 18:30 | Club Brugge |
april 29, 2018 | ||
Anderlecht | 16:00 | Charleroi |
Gent | 18:30 | Standard Liège |
mei 4, 2018 | ||
Gent | 18:30 | Charleroi |
mei 6, 2018 | ||
Club Brugge | 12:30 | Anderlecht |
Standard Liège | 16:00 | Genk |
mei 10, 2018 | ||
Anderlecht | 12:30 | Standard Liège |
Charleroi | 16:00 | Club Brugge |
Genk | 18:30 | Gent |
mei 13, 2018 | ||
Standard Liège | 16:00 | Club Brugge |
Genk | 16:00 | Charleroi |
Gent | 16:00 | Anderlecht |
mei 20, 2018 | ||
Anderlecht | 16:00 | Genk |
Club Brugge | 16:00 | Gent |
Charleroi | 16:00 | Standard Liège |
Pro League uitslagen
The very latest soccer information here. Now fetching statistics from the football info feed.
april 22, 2018 | ||
Charleroi | 2 - 1 | Gent |
Club Brugge | 4 - 4 | Standard Liège |
april 21, 2018 | ||
Genk | 2 - 1 | Anderlecht |
april 19, 2018 | ||
Club Brugge | 6 - 0 | Charleroi |
april 18, 2018 | ||
Standard Liège | 2 - 1 | Anderlecht |
april 17, 2018 | ||
Gent | 0 - 0 | Genk |
april 15, 2018 | ||
Anderlecht | 1 - 0 | Club Brugge |
april 14, 2018 | ||
Standard Liège | 1 - 0 | Gent |
april 13, 2018 | ||
Charleroi | 2 - 2 | Genk |
april 8, 2018 | ||
Gent | 1 - 0 | Club Brugge |
april 7, 2018 | ||
Genk | 1 - 0 | Standard Liège |
april 6, 2018 | ||
Charleroi | 1 - 2 | Anderlecht |
april 2, 2018 | ||
Club Brugge | 1 - 0 | Genk |
april 1, 2018 | ||
Anderlecht | 0 - 2 | Gent |
maart 30, 2018 | ||
Standard Liège | 1 - 0 | Charleroi |